Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Тип: | Cветодиодный вращающийся прожектор "голова" |
| Максимальная потребляемая мощность: | 500 Вт |
| Тип эффекта: | WASH BEAM |
| Источник света: | 7 шт. светодиодов по 60 Вт (OSRAM) |
| Тип светодиода: | мультичип, 4 цвета в каждом светодиоде - красный, зеленый, синий, белый |
| Тип цветосмешения: | RGBW |
| Срок службы светодиодов: | 50 000 часов |
| Цветовая температура: | линейная регулировка цветовой температуры СТО в диапазоне 2500К - 10000К |
| Угол раскрытия луча: | 3,5°-60° |
| Зум: | моторизированный линейный зум |
| Температурная защита: | температурная защита светодиодов |
| Система охлаждения: | автоматический и тихий режимы |
| Вращение: | Pan - 540°; Tilt - 270° |
| Точность позиционирования: | 8/16 bit, автокоррекция позиции PAN/TILT |
| Диммер: | линейный 0-100% |
| Режимы работы: | DMX512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master-Slave (режим Главный-Ведомый) |
| Протоколы управления: | DMX512, RDM |
| Количество каналов DMX: | 21 канал (1 режим) |
| Разъемы DMX-входа/выхода: | 3-pin и 5-pin XLR male/female |
| LCD-дисплей, навигация: | LCD-дисплей, навигационные кнопки |
| Питание: | AC 100-240 В, 50/60 Гц |
| Разъем питания: | PowerCon (вход и сквозной выход) |
| Габариты: | 300 x 212 x 426 мм |
| Вес: | 11.22 кг. |
Характеристики
Мощность, W
500
DMX канал, CH
21
Цветовая температура, К
2500,
10000
Диммер
0 ~ 100%, линейно регулируемый
Горизонтальное сканирование, гр
540
Вертикальное сканирование, гр
270
Напряжение
100-240V, 50/60Hz
Режим управления
DMX 512,
Master и Slave,
Автоматический запуск,
Звуковой режим,
RDM
Источник света
Светодиод
Система смешивания цветов
RGBW
Режим отображения
ЖК-дисплей
Угол луча, гр
60,
3.5
Интерфейс подключения
DMX IN/OUT (3 pin),
DMX IN/OUT (5 pin)
Защиты
Перегрев
Срок службы, ч
50000
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
