Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
|
Источник света
|
Источник света (ИС) | LED (Светодиод) | |
| Тип LED | CSP LED | ||
| Количество ИС | 4 | шт. | |
| Мощность ИС | 50 (25+25) | Вт. | |
| Срок службы ИС | 50000 | час | |
| Цвет ИС | 2 в 1 (CW+WW) | ||
| Охлаждение ИС | Активное | ||
| Управление ИС | 4 группы | ||
|
Фотометрические показатели
(подтвержденные лабораторными испытаниями) |
Световой поток ИС | 17 600 | Лм. |
| Световой поток готового изделия (ГИ) | 9 030 | Лм. | |
| Максимальная сила света ГИ | 40 474 | Кд. | |
| Световая эффективность ГИ | 79,56 | Лм/Вт. | |
| Поток излучения или лучистый поток (Fe) | 33,44 | Вт. | |
| Индекс цветопередачи R8 (при 4500К) | 95,9 | Ra | |
| Индекс цветопередачи R9 (при 4500К) | 95,7 | Ra | |
| Индекс цветопередачи R15 (при 4500К) | 94,8 | Ra | |
| Индекс TM-30-15 или R99 (при 3200К) | Rf 93 / Rg 100 | Ra | |
| Индекс цветопередачи TLCI (при 3200К) | 97 | Ra | |
| Максимальная освещенность на 1м в пике | 40 991 | Люкс | |
| Средняя освещенность на 3 м | 3 214 | Люкс | |
| Средняя освещенность на 5 м | 1 157 | Люкс | |
| Средняя освещенность на 7 м | 590 | Люкс | |
| Средняя освещенность на 9 м | 357 | Люкс | |
| Рекомендуемая дистанция | 3-7 | м. | |
|
Угол раскрытия, в т.ч.:
|
|||
| Угол луча (100%-50% пика) | 23,9° | ||
| Поле засветки (10% пика) | 41,4° | ||
|
Оптическая система
|
Zoom | Нет | |
| Материал линзы | Оргстекло | ||
| Вращаемая линза | Нет | ||
| Синтез цвета | CW+WW (холодный и теплый белый) | ||
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 3200-7000 | К | |
| Линейное изменение ЦТ | Да | ||
| Пресеты ЦТ | 9 | шт | |
|
Диммер и стробоскоп
|
Тип диммера | Электронный | |
| Диапазон электронного диммера | 0-100 | % | |
| Точность диммера | 8 | bit | |
| Тип стробоскопа | Электронный | ||
| Частота стробоскопа | 0-25 | всп/сек | |
| Количество режимов стробоскопа | 3 | шт. | |
|
Управление
|
Управление ИС | Индивидуальное управление светодиодами | |
| Органы управления на корпусе | TFT-дисплей + 4 кнопки |
||
| Протокол управления | DMX-512 / RDM | ||
| Дистанционный ИК-пульт | Опционально | ||
| Варианты обновления ПО | Внешний программатор | ||
| Количество каналов управления DMX-512 | 7 / 15 | ||
| Возможность калибровки ИС | Да | ||
| Звуковая активация | Да | ||
| Автоматические программы | Да | ||
| Изменение скорости встроенных программ | Да | ||
| Настройки STATIC (статичные цвета) | Да | ||
| Режим работы Master/Slave | Да | ||
| Управлению звуковой чувствительностью | Да | ||
|
Интерфейсы
|
Разъемы сигнала управления | XLR 3pin Male / Female | |
| Тип подключения электропитания | Разъемы питания на корпусе | ||
| Разъемы питания | powerCON IN/ OUT | ||
|
Электропитание
|
Напряжение питания | AC90-260В 50/60Гц | |
| Максимально потребляемая мощность | 280 | Вт. | |
|
Шумность
|
Уровень шума | Низкий | |
| Выбор режима управления вентилятором | Нет | ||
|
Габаритные размеры изделия
|
Ширина | 229 | мм |
| Высота | 262 (214) | мм | |
| Глубина | 150 | мм | |
|
Габаритные размеры упаковки
|
Ширина | 320 | мм |
| Высота | 300 | мм | |
| Глубина | 200 | мм | |
|
Весовые характеристики
|
Масса нетто | 2,8 | кг |
| Масса брутто | 3,5 | кг | |
|
Корпус:
|
Материал корпуса | Огнестойкий и устойчивый к коррозии инженерный нейлоновый пластик |
|
| Цвет корпуса | Черный | ||
| Степень защиты корпуса от окружающей среды | IP20 | ||
|
Комплект поставки
|
Инструкция пользователя (RUS) | 1 | Шт |
| Кабель питания | 1 | Шт | |
| Кабель управления (DMX-512) | 1 | Шт | |
| Страховочный трос | 1 | Шт | |
| Кронштейн для подвеса | 2 | Шт | |
|
Сертификация
|
ТР ТС 004/2011 | Да | |
| ТР ТС 020/2011 | Да | ||
| ТР ЕАЭС 037/2016 | Да | ||
| CE | Да | ||
| RoHS | Да | ||
| EAC | Да | ||
|
Для проектирования
|
Наличие файлов формата *.IES | Да | |
| Наличие файлов CAD-модели | Да |
Документация
Характеристики
Мощность, W
50
DMX канал, CH
7,
15
Цветовая температура, К
3200,
7000
Диммер
0 ~ 100%, линейно регулируемый
Цвет товара
Черный
Режим управления
DMX 512,
RDM
Источник света
Светодиод
Стробоскоп, раз/сек.
0,
25
Угол луча, гр
23.9
Срок службы, ч
50000
Степень защиты IP
IP20,
IP65
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
